| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.1 Turbo Diesel (FWD) | año construcción desde | octubre de 1990 | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 (FWD) | año construcción desde | abril de 1990 | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 07693 | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 16V (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1994 | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 07692 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción desde | abril de 1996 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.8 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1996 | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.6 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción desde | abril de 1996 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN EVASION Monospace (22, U6) (06/94->07/02) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 2.0 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) (10/99->10/06) 2.0 HDi 110 16V (FWD) | Carga útil [kg] | 900kg | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.1 D (FWD) | año construcción desde | abril de 1990 | 
| FIAT SCUDO Autobús (220_) (02/96->12/06) 2.0 JTD 16V (FWD) | año construcción desde | diciembre de 1999 | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 2.0 JTD 16V (FWD) | año construcción desde | diciembre de 1999 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I (U6U_) (10/95->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.6 i (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) (10/99->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D 70 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| CITROËN JUMPY I Furgoneta (BS_, BT_, BY_, BZ_) (10/95->10/06) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT 605 (6B) (06/89->09/99) 2.0 (FWD) | año construcción desde | abril de 1990 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D 70 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 08206 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 08207 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.8 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
