| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 1998 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5064996 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5064996 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.8 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5064996 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5064996 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Tipo de vehículo | <230 BGM..> | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD CAT (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (290_) (03/89->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | año construcción desde | febrero de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (290_) (03/89->05/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 TDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | S15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDI (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2001 | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.8 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (ZCT_) (03/94->04/02) 2.8 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 15064995 | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.8 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 15064995 | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (230) (03/94->04/02) 2.8 HDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.8 HDi 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.0 HDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 16205353 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg | 
