| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (4) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.6 e (JA0F) (FWD) | año construcción desde | enero de 1997 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.6 e (JA0F) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 2.0 i (JA0G) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.9 D (JA0J) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.9 dTi (JA0N) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) (FWD) | año construcción desde | agosto de 1998 | 
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) (10/96->10/99) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1998 | 
| RENAULT SCÉNIC I Monospace (JA0/1_, FA0_) (09/99->09/03) 1.9 D (JA0J, FA0J) (FWD) | Tipo de vehículo | FAOJ | 
