| Diámetro del pistón [mm] | 26,9mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY II Caja/Chasis (01/89->05/99) 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (RWD) | año construcción desde | febrero de 1996 | 
| IVECO DAILY II Furgoneta (01/89->05/99) 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (RWD) | año construcción desde | febrero de 1996 | 
| IVECO DAILY II Furgoneta (01/89->05/99) 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (RWD) | año construcción desde | febrero de 1996 | 
| IVECO DAILY II Caja/Chasis (01/89->05/99) 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (RWD) | año construcción desde | febrero de 1996 | 
| IVECO DAILY II Furgoneta (01/89->05/99) 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (RWD) | año construcción desde | febrero de 1996 | 
