| Sistema de frenos | VAG | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 56mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 252mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción hasta | 1982 November | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31/35 | 
| VW LT 28-35 I Autobús (281-363) (04/75->06/96) 2.4 i (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción hasta | 1982 November | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31/35/40/45 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 31 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | año construcción hasta | 1982 November | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.0 (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | 1981 March | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31/35/40/45/50 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31 | 
| VW LT 28-35 I Furgoneta (281-363) (04/75->06/96) 2.4 i (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31/35 | 
| VW LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) (04/75->06/96) 2.4 i (RWD) | Tipo de vehículo | 28/31/35/40 | 
| VW LT 40-55 I Furgoneta (291-512) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 40 | 
| VW LT 40-55 I Furgoneta (291-512) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 40 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | 1991 August | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 40 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | año construcción desde | 1985 August | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 D (RWD) | Tipo de vehículo | 55 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 40 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | año construcción desde | 1991 August | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 TD (RWD) | Tipo de vehículo | 50 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 i (RWD) | Tipo de vehículo | 40 | 
| VW LT 40-55 I Furgoneta (291-512) (04/75->06/96) 2.4 (RWD) | Tipo de vehículo | 45 | 
| VW LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909) (04/75->06/96) 2.4 (RWD) | Tipo de vehículo | 50/55 | 
