| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | enero de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.4 D (VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | año construcción desde | enero de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción desde | abril de 1980 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80-100-115-120-125 | 
