| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) (11/79->08/88) 2.8 (W160) 4x4 | año construcción desde | mayo de 1986 | 
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) (11/79->02/89) 2.8 (K160) | año construcción desde | mayo de 1986 | 
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) (11/79->02/89) 2.8 (K160) | año construcción desde | mayo de 1986 | 
| NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) (11/79->08/88) 3.3 D (W160) 4x4 | año construcción desde | julio de 1985 | 
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) (11/79->02/89) 3.3 D (K160) | año construcción desde | julio de 1985 | 
| NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) (08/88->04/98) 2.8 TD 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1993 | 
| NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) (08/88->04/98) 3.3 D 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1989 | 
| NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) (05/86->04/98) 3.3 D 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1989 | 
| NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) (05/86->04/98) 2.8 4x4 | año construcción hasta | febrero de 1989 | 
| NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) (05/86->04/98) 2.8 TD 4x4 | año construcción desde | marzo de 1989 | 
| NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) (05/86->04/98) 2.8 D | año construcción hasta | abril de 1991 | 
