| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (4) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.1 (FWD) | año construcción desde | marzo de 1994 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.1 (FWD) | Número de puertas | 5 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.4 (FWD) | Número de puertas | 5 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S31153000 | 
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (02/94->12/01) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (02/94->12/01) 1.1 (FWD) | Número de puertas | 5 | 
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (02/94->12/01) 1.4 SL (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) (02/94->12/01) 1.4 SL (FWD) | año construcción hasta | abril de 1997 | 
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) (01/93->12/02) 1.6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | S31153000 | 
