| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CRX III (EH, EG) (03/92->12/98) 1.6 ESi (EH6) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| HONDA CRX III (EH, EG) (03/92->12/98) 1.6 i VTi (EG2) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | año construcción desde | enero de 1992 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
