| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (1) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 1.6 (TBL, TES) (RWD) | año construcción desde | 1986 January | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | año construcción desde | 1988 October | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TEL, TES) (RWD) | año construcción hasta | 1991 July | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | 1991 July | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción desde | 1985 November | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | 1991 July | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | año construcción desde | 1985 November | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) (RWD) | año construcción hasta | 1991 July | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TTE, TTL, TTS) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TUL) (RWD) | año construcción desde | 1985 December | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TUL) (RWD) | año construcción hasta | 1989 April | 
