| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (1) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 1.6 (TBL, TES) (RWD) | año construcción desde | enero de 1986 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1988 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TEL, TES) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1991 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1991 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1991 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | año construcción desde | noviembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1991 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TTE, TTL, TTS) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TUL) (RWD) | año construcción desde | diciembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TUL) (RWD) | año construcción hasta | abril de 1989 | 
