| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 35mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 220mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 (TA01, SE416) | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 (TA01, SE416) | N.º de chasis (VIN) hasta | 140000 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01, SE416) 4x4 | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (TA, TA01, SE416) 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 160000 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (SE416, TA01) 4x4 | año construcción desde | enero de 1989 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 A las 4 ruedas (SE416, TA01) 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 160000 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | año construcción desde | septiembre de 1995 | 
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) (07/88->03/98) 1.6 i 16V A las 4 ruedas (ET, TA02, SE416) 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | 160000 | 
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) (07/88->03/99) 1.6 i 16V (TA02, SE416) | N.º de chasis (VIN) hasta | 140000 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | mayo de 1988 | 
| GEO TRACKER Cabrio (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1990 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción desde | mayo de 1988 | 
| GEO TRACKER Station Wagon (01/88->12/98) 1.6 i 16V 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1990 | 
