| Sistema de frenos | DELCO | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Letra de identificación | AX | 
| Medida de rosca | 15 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) (09/82->03/93) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A Furgoneta/Hatchback (S83) (02/86->07/94) 1.5 D (F08, W5L) (FWD) | año construcción desde | 1987 September | 
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) (FWD) | año construcción desde | 1988 March | 
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
| OPEL CORSA A TR (S83) (09/82->03/93) 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (FWD) | año construcción hasta | 1992 October | 
