05062

B.F.AUDI 100

  • Referencia: 05062

  • Disponibilidad: No disponible
Sistema de frenos ATE
Diámetro del pistón [mm] 23,8mm
Medida de rosca 10 x 1 (4)
Material Fundición de aluminio
Vehiculo Nombre Valor
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 1.8 (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 1.8 Cat (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 2.2 Turbo (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 2.0 D Turbo (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 2.2 quattro año construcción desde agosto de 1985
AUDI 200 C3 Sedán (447, 448) (08/83->12/91) 2.2 Turbo (FWD) año construcción hasta enero de 1988
AUDI 200 C3 Sedán (447, 448) (08/83->12/91) 2.1 Turbo quattro año construcción desde noviembre de 1984
AUDI 200 C3 Sedán (447, 448) (08/83->12/91) 2.2 Turbo quattro año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.1 Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) desde 85C901032
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.1 Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) hasta 85H900550
AUDI 100 C4 Sedán (4A2) (12/90->07/94) 2.3 E quattro año construcción hasta agosto de 1991
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 1.8 (FWD) año construcción desde agosto de 1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 1.8 (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 1.8 (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.0 E Cat (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.2 (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.2 Turbo (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.3 (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.0 D (FWD) año construcción desde mayo de 1983
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.0 D (FWD) año construcción hasta julio de 1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.0 TD (FWD) año construcción hasta julio de 1988
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) (09/83->12/91) 2.2 Turbo quattro año construcción desde enero de 1985
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) (09/83->12/91) 2.2 Turbo quattro año construcción hasta enero de 1988
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.2 Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) desde 85C901032
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.2 Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) hasta 85H900550
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.2 20V Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) desde 85C901032
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.2 20V Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) hasta 85H900550
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 1.8 (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 1.8 quattro año construcción desde agosto de 1985
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) (08/82->07/91) 1.8 quattro año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 2.2 Cat (FWD) año construcción hasta julio de 1989
AUDI 200 C3 Sedán (447, 448) (08/83->12/91) 2.3 (FWD) año construcción hasta enero de 1988
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) (09/83->12/91) 2.3 (FWD) año construcción hasta enero de 1988
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) (09/83->12/91) 2.2 Turbo (FWD) año construcción hasta enero de 1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) (08/82->11/90) 1.8 Cat (FWD) año construcción hasta diciembre de 1987
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.1 20V Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) desde 85C901032
AUDI QUATTRO (85) (07/80->07/91) 2.1 20V Turbo 4x4 N.º de chasis (VIN) hasta 85H900550