| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (4) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 315 (RWD) | año construcción desde | abril de 1981 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 315 (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1983 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 318 i (RWD) | año construcción hasta | junio de 1982 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 320/6 (RWD) | año construcción desde | octubre de 1977 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 320 i (RWD) | año construcción desde | octubre de 1975 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 320 i (RWD) | año construcción hasta | julio de 1978 | 
| BMW 3 (E21) (06/75->03/84) 323 i (RWD) | año construcción desde | febrero de 1978 | 
| BMW 3 (E30) (09/82->01/92) 315 (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
