| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 17,4mm | 
| Medida de rosca | 8 x 1,25 (2) | 
| Medio de relleno | Aceite mineral | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción desde | julio de 1976 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 01666 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción desde | junio de 1981 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | año construcción desde | julio de 1976 | 
| CITROËN 2 CV (03/63->07/90) 6 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 01666 | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción desde | julio de 1978 | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción desde | julio de 1978 | 
| CITROËN DYANE (08/67->10/84) 6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1983 | 
| CITROËN ACADIANE (08/78->10/88) 6 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1987 | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 0.6 (FWD) | año construcción desde | junio de 1978 | 
| CITROËN MEHARI (05/68->10/87) 4x4 4x4 | año construcción hasta | julio de 1984 | 
| CITROËN ACADIANE (08/78->10/88) 6 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1987 | 
