| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1984 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1984 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 0.6 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1987 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1984 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 2858 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) | año construcción desde | octubre de 1984 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 2858 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 16 GTI (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1988 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 17 D (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1989 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1988 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 (FWD) | año construcción desde | junio de 1988 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 4196 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.8 D (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.1 i (FWD) | año construcción desde | junio de 1989 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1992 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.1 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 4196 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 i (FWD) | año construcción desde | enero de 1992 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 4196 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 E (FWD) | año construcción desde | junio de 1988 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.4 E (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1992 | 
| CITROËN VISA (09/78->03/91) 14 GT (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1984 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.0 (FWD) | año construcción desde | junio de 1988 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.0 (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1992 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.3 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 4196 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 2005 | 
| CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) (10/84->12/05) 1.1 (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1992 | 
| CITROËN C15 Station Wagon (04/87->08/00) 1.1 (FWD) | año construcción desde | junio de 1989 | 
| CITROËN C15 Station Wagon (04/87->08/00) 1.4 (FWD) | año construcción desde | junio de 1988 | 
| CITROËN C15 Station Wagon (04/87->08/00) 1.4 (FWD) | año construcción desde | enero de 1992 | 
