| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (4) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.4 CJ (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1990 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.1 CJ (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1990 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.9 CTI (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.9 CTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 1994 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.9 CTI (FWD) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.9 CTI (FWD) | año construcción hasta | julio de 1994 | 
| PEUGEOT 305 II (581M) (10/82->07/90) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1986 | 
| PEUGEOT 305 II Break (581E) (10/82->12/88) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1986 | 
| PEUGEOT 205 I Descapotable (741B, 20D) (03/86->12/94) 1.4 (FWD) | año construcción desde | julio de 1988 | 
