| Diámetro del pistón [mm] | 34mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 76mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 900 II (07/93->02/98) 2.3 -16 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II (07/93->02/98) 2.5 -24 V6 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II (07/93->02/98) 2.0 -16 Turbo (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II (07/93->02/98) 2.0 i (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Descapotable (12/93->02/98) 2.3 -16 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Descapotable (12/93->02/98) 2.5 -24 V6 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Descapotable (12/93->02/98) 2.0 -16 Turbo (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Descapotable (12/93->02/98) 2.0 i (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Coupé (12/93->02/98) 2.0 i (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Coupé (12/93->02/98) 2.0 -16 Turbo (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Coupé (12/93->02/98) 2.3 -16 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 900 II Coupé (12/93->02/98) 2.5 -24 V6 (FWD) | año construcción desde | 1997 August | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t (FWD) | año construcción hasta | 2001 July | 
| OPEL SINTRA (APV) (11/96->04/99) 2.2 DTI (FWD) | año construcción desde | 1997 September | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | 2000 October | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.3 i (FWD) | año construcción hasta | 1999 February | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.2 TiD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 12020000 | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | 2000 October | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.3 i (FWD) | año construcción hasta | 1999 February | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | año construcción hasta | 2001 July | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 Turbo (FWD) | año construcción desde | 1999 March | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción desde | 1998 November | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción hasta | 1999 August | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción desde | 1998 November | 
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) (02/98->08/03) 2.0 SE Turbo (FWD) | año construcción hasta | 1999 August | 
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) (02/98->12/09) 2.0 16V OPC (F08, F48) (FWD) | Tipo de caja de cambios | F23 | 
| OPEL ZAFIRA A Monospace (T98) (04/99->06/05) 2.2 16V (F75) (FWD) | año construcción hasta | 2001 October | 
| SAAB 9-3 (YS3D) (02/98->09/02) 2.2 TiD (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 12020000 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 t (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 3.0 TiD (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 3.0 TiD (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.2 TiD (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.2 TiD (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.2 TiD (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.2 TiD (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción hasta | 2005 August | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S00001 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S00001 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t (FWD) | año construcción hasta | 2001 July | 
| SAAB 9-5 (YS3E) (09/97->12/09) 2.0 t (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
| SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) (10/98->12/09) 2.3 t BioPower (FWD) | nº de caja de cambios hasta | C03504 | 
