| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 51mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | MONTERO (12/82->12/91) 2.5 TD (L044G, L049G) 4x4 | año construcción hasta | febrero de 1991 | 
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobús (L03_P/G, L0_2P) (09/81->02/87) 1.8 4WD (L035G) | año construcción hasta | octubre de 1986 | 
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Furgoneta (L03_P) (05/80->10/86) 1.6 (L032P, L062P) (RWD) | año construcción desde | septiembre de 1981 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 1.6 (P02W, P12W) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Furgoneta (P0_V, P1_V, P2_V) (11/86->02/06) 2.0 (P03V, P13V) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.0 (P03W, P13W) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.5 D (P05W, P15W, P25W) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1999 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.0 (P03W, P13W) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.4 (P04W, P14W) (RWD) | año construcción hasta | mayo de 1996 | 
| MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) (11/86->10/96) 2.5 D (K14T) (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1996 | 
| MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) (11/86->10/96) 2.6 4WD (K33T) | año construcción hasta | mayo de 1992 | 
