| Sistema de frenos | UAC | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 34mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| TOYOTA CRESSIDA Sedán (_X6_) (09/80->06/85) 2.0 (RX60) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1984 | 
| TOYOTA SUPRA (_A7_) (01/86->05/93) 3.0 24V (MA70_, MA70) (RWD) | año construcción desde | marzo de 1988 | 
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) (11/84->) 2.4 D (LJ70_, LJ70R) 4x4 | año construcción desde | enero de 1985 | 
| TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X6_) (09/80->04/85) 2.0 (RX60_, RX60) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1984 | 
| TOYOTA HIACE III Autobús (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (12/82->11/89) 2.2 D (LH50, LH60) (RWD) | año construcción desde | enero de 1984 | 
| TOYOTA HIACE III Furgoneta (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (12/82->11/89) 2.2 D (LH50, LH60) (RWD) | año construcción desde | enero de 1984 | 
| TOYOTA HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) (09/88->06/98) 2.4 D 4WD (LN110_, LN110R) | año construcción hasta | julio de 1997 | 
| TOYOTA HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) (09/88->06/98) 2.4 D (LN90_, LN90R) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1997 | 
| TOYOTA HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) (09/88->06/98) 2.4 D (LN85_, LN110, LN90) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1997 | 
| TOYOTA HILUX V Pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) (09/88->06/98) 2.4 D 4WD (LN105, LN110) | año construcción hasta | julio de 1997 | 
| TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) (08/97->10/05) 2.4 D (LN150, LN145) (RWD) | año construcción hasta | julio de 2001 | 
