| Diámetro del pistón [mm] | 29mm | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT SAFRANE II (B54_) (07/96->12/00) 2.0 16V (B54L) (FWD) | año construcción desde | diciembre de 1997 | 
| RENAULT SAFRANE II (B54_) (07/96->12/00) 2.5 20V (B54F) (FWD) | año construcción desde | diciembre de 1997 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) T5 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 Turbo AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.3 T-5 (FWD) | año construcción desde | enero de 1998 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.0 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.0 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.3 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.3 Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 1998 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.0 Turbo (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO S80 I (184) (05/98->02/08) 2.0 T (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 29667 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 Bifuel (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO S40 I (644) (07/95->12/04) 2.0 T (FWD) | año construcción hasta | julio de 2000 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 1.8 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | VW1#32 | 
| VOLVO V40 Station Wagon (645) (07/95->06/04) 2.0 T (FWD) | año construcción hasta | junio de 2001 | 
| VOLVO S60 I (384) (07/00->04/10) 2.0 T (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2001 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 T5 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.5 TDi AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 395002 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.5 TDi AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO S70 (874) (11/96->11/00) 2.4 AWD | N.º de chasis (VIN) desde | 460000 | 
| VOLVO V70 I (875, 876) (12/95->12/00) 2.3 AWD | año construcción desde | enero de 1998 | 
