| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 45mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 1.6 (TBL, TES) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1991 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | Tipo de vehículo | 80/100/115/120 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TBS, TEL, TES) (RWD) | Tipo de vehículo | 80/100/115/120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80/100/115/120 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1991 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | año construcción hasta | julio de 1987 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (T_ _) (09/85->09/92) 1.6 (TAS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1991 | 
| FORD TRANSIT Autobús (T_ _) (11/85->09/92) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80/100/115/120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) (RWD) | Tipo de vehículo | 80/100/115/120 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (T_ _) (11/85->09/92) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) (RWD) | Tipo de vehículo | 80 | 
| MORGAN FOUR FOUR (01/93->01/05) 1.8 i (RWD) | año construcción hasta | junio de 1999 | 
| FORD P 100 II (10/87->12/92) 1.8 TD (RWD) | año construcción desde | febrero de 1989 | 
