| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 3/8 24 UNF | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 60mm | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 Mayfair (FWD) | año construcción desde | 1982 December | 
| AUSTIN MINI II (10/67->06/93) 1000 Mayfair (FWD) | año construcción hasta | 1983 December | 
| ROVER MINI Hatchback (08/90->11/00) 1000 (FWD) | año construcción hasta | 1992 September | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.0 (FWD) | año construcción desde | 1982 October | 
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) (10/80->04/90) 1.0 (FWD) | año construcción desde | 1982 October | 
