| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 THP (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.4 HDi (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.4 HDi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 HDi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 HDi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.0 VTi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 VTI 82 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.4 VTi (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2015 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.4 VTi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 VTi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) (FWD) | para número de OPR hasta | 14692 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) (FWD) | para número de OPR desde | 14693 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 HDI 92 (FWD) | para número de OPR desde | 14693 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 HDI 92 (FWD) | para número de OPR hasta | 14692 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) (FWD) | para número de OPR hasta | 14692 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) (FWD) | para número de OPR desde | 14693 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 VTi 82 (FWD) | año construcción desde | enero de 2018 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.6 HDi 90 (FWD) | año construcción desde | enero de 2018 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.6 HDi 90 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 THP 110 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 HDi / BlueHDi 75 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (FWD) | año construcción desde | enero de 2018 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 THP 110 (FWD) | año construcción desde | enero de 2018 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 THP 110 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 GTi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 BlueHDi 120 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 HDi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | para número de OPR hasta | 14692 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.6 BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR desde | 14693 | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 VTi 82 (FWD) | para número de OPR hasta | 14692 | 
| PEUGEOT 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) (02/13->12/19) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) (FWD) | año construcción hasta | abril de 2015 | 
| PEUGEOT 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) (02/13->12/19) 1.6 BlueHDi 75 (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| PEUGEOT 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) (02/13->12/19) 1.6 BlueHDi 75 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 GPL (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 PureTech 130 (FWD) | año construcción desde | enero de 2018 | 
| CITROËN C4 CACTUS (09/14->) 1.2 PureTech 130 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.2 PureTech 82 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) (07/16->) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) (07/16->) 1.2 PureTech 82 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.5 BlueHDI 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.5 BlueHDI 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) (07/16->) 1.2 VTi 82 LPG (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) (07/16->) 1.2 PureTech 82 LPG (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) PureTech 82 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) PureTech 110 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) BlueHDi 75 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| PEUGEOT 301 (11/12->) 1.2 PureTech 82 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) (11/12->) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (05/19->) PureTech 82 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| PEUGEOT 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) (02/13->12/19) 1.5 BlueHDi 100 (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (05/19->) PureTech 110 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (05/19->) PureTech 130 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) (05/19->) BlueHDi 100 (FWD) | para número de OPR desde | 15050 | 
| OPEL CORSA F Furgoneta/Hatchback (07/19->) 1.2 (68) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2019 | 
| OPEL CORSA F Furgoneta/Hatchback (07/19->) 1.5 (68) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2019 | 
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (06/19->) 1.2 VTi 82 (FWD) | Nº motor TECDOC | 44468 | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) 1.2 VTi (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 2018 | 
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) (07/16->) 1.2 VTi (FWD) | Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
