| Sistema de frenos | TOKICO | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 34mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | año construcción desde | 2010 January | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | año construcción hasta | 2014 June | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 3.0 dCi 4WD | año construcción desde | 2010 May | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 3.0 dCi 4WD | año construcción hasta | 2014 June | 
| NISSAN NAVARA NP300 Caja/Chasis (D40) (08/08->) 2.5 dCi 4x4 | año construcción hasta | 2014 June | 
| NISSAN NAVARA NP300 Caja/Chasis (D40) (08/08->) 3.0 dCi 4x4 | año construcción desde | 2010 May | 
| NISSAN NAVARA NP300 Caja/Chasis (D40) (08/08->) 3.0 dCi 4x4 | año construcción hasta | 2014 June | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi (RWD) | año construcción hasta | 2009 December | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD | año construcción hasta | 2009 December | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD | año construcción hasta | 2009 December | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD | año construcción desde | 2012 May | 
| NISSAN NAVARA NP300 (D40) (07/05->) 2.5 dCi 4WD | año construcción hasta | 2014 June | 
