| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 31mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CR-V I (RD) (10/95->02/02) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | año construcción desde | septiembre de 1997 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | año construcción hasta | septiembre de 2005 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Número de puertas | 5 | 
| HONDA CR-V I (RD) (10/95->02/02) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | año construcción desde | abril de 1999 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Número de puertas | 5 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V (GH1, GH3) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2005 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V (GH1, GH3) (FWD) | Número de puertas | 5 | 
