| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 32mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN JUMPY II (VF7) (01/07->03/16) 1.6 HDi 90 16V (FWD) | año construcción desde | 2007 February | 
| CITROËN JUMPY II Furgoneta (01/07->03/16) 1.6 HDi 90 8V (FWD) | año construcción desde | 2007 February | 
