| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 40mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 220mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción desde | abril de 1982 | 
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | Tipo de vehículo | SJ40V0 | 
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción desde | abril de 1982 | 
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) (09/81->07/91) 1.0 (SJ410) 4x4 | Tipo de vehículo | SJ40V0 | 
| SUZUKI SJ410 (09/81->12/88) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción desde | abril de 1982 | 
| SUZUKI SJ410 (09/81->12/88) 1.0 (SJ410) 4x4 | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| SUZUKI SJ410 (09/81->12/88) 1.0 (SJ410) 4x4 | Tipo de vehículo | SJ40V0 | 
| SUZUKI SJ413 (OS) (09/84->08/90) 1.3 (SJ413) 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| SUZUKI SJ413 (OS) (09/84->08/90) 1.3 (SJ413) 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| SUZUKI SJ413 (OS) (09/84->08/90) 1.3 (SJ413) 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| SUZUKI SJ413 (OS) (09/84->08/90) 1.3 (SJ413) 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| SUZUKI CARRY Furgoneta (0S) (11/80->10/85) 0.8 (ST90) (RWD) | año construcción desde | marzo de 1981 | 
| SUZUKI CARRY Furgoneta (0S) (11/80->10/85) 0.8 (ST90) (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1985 | 
